शुल्क संरचना
मासिक शुल्क संरचना २०१६-१७
1. | प्रवेश शुल्क | Rs. 25.00 |
2. | पुन: प्रवेश शुल्क | Rs 100.00 |
3. | ट्यूशन फी | |
3(a) | कक्षा ९ और १० (छात्र) | Rs 200.00 |
3(b) | कक्षा ११ और १२ कला एवं वाणिज्य (छात्र) | Rs 300.00 |
3(c) | कक्षा ११ एवं १२ विज्ञान (छात्र) | Rs.400.00 |
4. | कम्प्यूटर फंड | |
4(a) | कक्षा ३ से ऊपर तक , जहाँ भी कम्प्यूटर शिक्षा दी जा रही हो | Rs 100.00 |
4(b) | कम्प्यूटर साइंस फी (एलेक्तिव सब्जेक्ट ) +२ स्टेज | Rs 150.00 |
5 | विद्यालय विकास निधि (कक्षा १-१२) तक | Rs. 500.00 |
Category wise exemption from payment of Tuition fee, VVN & Computer Fund |